مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
ZENVO
إصدار الشهادات:
ISO9001
رقم الموديل:
ZR1
اتصل بنا
معلمات المنتج
| الموديل | القنوات (طن/ساعة) | الإنتاجية | الدقة (%) | الحد الأدنى من الحمل الزائد | الطاقة (كيلووات) | الأبعاد (مم) (الطول*العرض*الارتفاع) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR1 | 64 | 0.5~1 | 99.99 | ≥15:1 | 1 | 930*1515*1625 | 260 |
| ZR5 | 320 | 3.5~8 | 99.99 | ≥15:1 | 2.9 | 2490*1600*1980 | 1345 |
| ZR6 | 384 | 4.5~10 | 99.99 | ≥15:1 | 3.4 | 2810*1600*1980 | 1495 |
| ZR7 | 448 | 5.5~12 | 99.99 | ≥15:1 | 3.9 | 3130*1600*1980 | 1645 |
| ZR8 | 512 | 6~14 | 99.99 | ≥15:1 | 4.4 | 3450*1600*1980 | 1795 |
| ZR10 | 640 | 7~20 | 99.99 | ≥15:1 | 4.9 | 4090*1600*1980 | 1995 |
المعلمات المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط وقد تختلف حسب أنواع المواد الخام ومعدل التلوث. سيتم تغيير معلمات محددة وفقًا للمواد المختلفة ومعدل التلوث في موقع العملاء.
المزايا:
|
نظام الحصول على الصور ثلاثي الألوان بتقنية CCD 5400 بكسل، تحديد عيوب 0.01 مم2. |
خوارزمية معالجة الصور الذكية ALTERA FPGA، ذكي وسريع. |
نظام إضاءة متميز إضاءة LED، استقرار أعلى. |
نظام تغذية متقدم منزلق مؤكسد خاص، سعة أعلى. |
|
معدل رفض ممتاز نظام الحصول على الصور ومعالجتها وفوهاتها عالي الجودة. |
هيكل ميكانيكي ممتاز المواصفات |
أرسل استفسارك إلينا مباشرة